8-4  1990-2010年能源生产弹性系数
Elasticity Ratio of Energy Production(1990-2010)
  能源生产比 电力生产比 生产总值比 能源生产 电力生产
上年增长(%) 上年增长(%) 上年增长(%) 弹性系数 弹性系数
Growth Rate Growth Rate Growth Rate Elasticity Elasticity
Year of Energy of Electricity of Gross Domestic Ratio of Ratio of
Production over Production over Product (GDP) over Energy Electricity
Preceding Year Preceding Year Preceding Year Production Production
(%) (%) (%)    
           
1990 17.24 21.30 3.72 4.63 5.73
1991 -8.94 -15.40 4.69
1992 -8.58 -16.70 7.39
1993 10.76 36.50 9.61 1.12 3.80
1994 10.80 7.40 8.20 1.32 0.90
1995 -7.70 -17.40 8.00
1996 2.30 2.20 8.60 0.27 0.26
1997 15.08 36.45 9.00 1.68 4.05
1998 14.60 19.26 9.00 1.62 2.14
1999 14.90 13.80 8.20 1.82 1.68
2000 5.87 17.00 9.00 0.65 1.89
2001 -3.29 2.90 12.00 0.24
2002 7.40 -4.10 12.10 0.61
2003 1.60 -14.90 12.10 0.13
2004 23.85 41.23 12.30 1.94 3.35
2005 41.23 27.85 12.20 3.38 2.28
2006 12.57 28.51 13.26 0.95 2.15
2007 16.54 8.99 13.47 1.23 0.67
2008 16.01 6.64 13.53 1.18 0.49
2009 12.59 17.78 10.14 1.24 1.75
2010 22.43 24.35 15.33 1.46 1.59
           
           
注:生产总值增长速度按可比价格计算,下表同。
a) The growth rates of GDP are calculated at constant prices. The same applies to the tables following.